DZDL-320-420-520-685全自動(dòng)拉伸膜
型號(hào)底膜寬度(mm)頂模寬度(mm)真空度(mpa)電源(v/hz)平均功率(kw)
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn):
18866710367您的位置:
型號(hào)底膜寬度(mm)頂模寬度(mm)真空度(mpa)電源(v/hz)平均功率(kw)
全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn):
18866710367
| 型號(hào) | DZDL-320 | DZDL-420 | DZDL-520 | DZDL-685 |
| 底膜寬度(mm) | 322 | 422 | 522 | 685 |
| 頂模寬度(mm) | 295 | 395 | 495 | 661 |
| 真空度(mpa) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| 電源(v/hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
| 平均功率(kw) | 7 | 10 | 12 | 16 |
| 外形尺寸(mm) | 5500×800×1750 | 6000×900×1750 | 7500×1000×1750 | 6500×1400×1800 |
| 機(jī)器重量(kg) | 1200 | 1800 | 2200 | 2400 |
| 包裝速度(每分鐘) | 4-7次 | 4-7次 | 4-7次 | 3-6次 |

山東省濰坊市諸城市人民路東首工業(yè)大道東500米